SlideShow
 
Entrada IPSC Campeonato do Algarve de IPSC 2018 - Standard
Campeonato do Algarve de IPSC 2018 - Standard PDF Versão para impressão

Campeonato do Algarve de IPSC 2018

Divisão de Standard

Classificação Final

Match: Campeonato Algarve Standard Division 2018 - Final
Division: Standard
1.ª Prova 2.ª Prova 3.ª Prova
Place Name Categoria Percent Percent Percent Final
1 Rebelo 03109, Jose S 100,00 100,00 0,00 200,00
2 Diogo 00546, Nuno 98,36 90,52 100,00 198,36
3 Oliveira 12040, Carlos 62,95 77,40 82,39 159,80
4 Santos 03753, Paulo S 85,38 65,40 0,00 150,78
5 Ferreira 03526, Tiago 73,40 48,81 72,28 145,68
6 Batista 11625, Joao 47,43 67,58 0,00 115,01
7 Pereira 13200, Fernando SS 46,85 47,57 61,16 108,73
8 Alves 10518, Luis 17,95 57,34 48,61 105,95
9 Neves 10117, Paulo 50,43 51,33 47,11 101,76
10 Mendes 08087, Nuno 80,49 0,00 0,00 80,49
11 Vieira 10146, Jorge S 77,30 0,00 0,00 77,30
12 Costa 07806, Fausto S 0,00 75,27 0,00 75,27
13 Colaco 02357, Vitor 0,00 0,00 65,38 65,38
14 Rocheta 12645, Jose 19,82 0,00 20,19 40,01
15 Faria 01130, Jorge S 0,00 33,56 0,00 33,56
16 Moreira 10422, Luis 0,00 0,00 22,55 22,55
17 Graca 02944, Vivaldo SS 20,98 0,00 0,00 20,98
18 Faria 11626, Joao 19,02 0,00 0,00 19,02
19 Sobral 03740, Joao SS 9,04 0,00 0,00 9,04
 

Carreiras de Tiro

Newsletter

Nome:

Email:


Destaques

Ligações em Destaque

Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária